| eMACS 登録はこちら |
| 実験に役立つ学術情報 お得なキャンペーン情報 を毎月お届け
- 登録 |
|
 |
| MACSelect™ 4 System |
| 製品 | Applications | オーダー番号 |
| MACSelect 4 キット | Enrichment of transfected cells by coexpression of a truncated CD4 surface marker | 130-091-988 |
| pMACS 4.1 | Vector for cotransfection of truncated CD4 surface marker for MACSelect transfected cell selection | 130-091-886 |
| pMACS 4-IRES. II | Vector for bi-cistronic coexpression of truncated CD4 surface marker for MACSelect transfected cell selection | 130-091-888 |
| MACSelect 4 マイクロビーズ | Enrichment of transfected cells expressing the MACSelect 4 surface marker | 130-070-101 |
|
| MACSelect™ Kk System |
| 製品 | Applications | オーダー番号 |
| | |
| MACSelect Kk キット | Enrichment of transfected cells by coexpression of a truncated H-2Kk surface marker | 130-091-986 |
| pMACS Kk. II | Vector for coexpression of truncated H-2Kk surface marker for MACSelect transfected cell selection | 130-091-889 |
| MACSelect Kk マイクロビーズ | Enrichment of transfected cells expressing the MACSelect Kk surface marker | 130-070-201 |
|
| MACSelect™ LNGFR System |
| 製品 | Applications | オーダー番号 |
| | |
| MACSelect LNGFR キット | Enrichment of transfected cells by coexpression of a truncated MACSelect LNGFR surface marker | 130-091-879 |
| MACSelect LNGFR マイクロビーズ | Enrichment of transfected cells expressing the MACSelect LNGFR surface marker | 130-091-330 |
| pMACS LNGFR | Vector for cotransfection of truncated LNGFR surface marker for MACSelect transfected cell selection | 130-091-890 |
| pMACS LNGFR-IRES | Vector for bi-cistronic coexpression of truncated LNGFR surface marker for MACSelect transfected cell selection | 130-091-887 |
|
|
|
|
 |
|
|
© 1999 - 2012 Miltenyi Biotec ¦ サイトポリシー ¦ プライバシーポリシー ¦ 日本語のページ (jp) に書いてある情報は、日本国内でのみ有効です。 |